一、 學生自評
1.我會課前預習上課的內容
非常不同意:1 | 0 | 0% |
2 | 2 | 15.4% |
3 | 6 | 46.2% |
4 | 2 | 15.4% |
非常同意:5 | 3 | 23.1% |
2.我每次上課會準時出席,並且認真聽講
非常不同意:1 | 0 | 0% |
2 | 0 | 0% |
3 | 2 | 15.4% |
4 | 4 | 30.8% |
非常同意:5 | 7 | 53.8% |
3.我課後會複習課程的內容
非常不同意:1 | 1 | 7.7% |
2 | 2 | 15.4% |
3 | 4 | 30.8% |
4 | 3 | 23.1% |
非常同意:5 | 3 | 23.1% |
4.我會主動思考問題、問問題
非常不同意:1 | 0 | 0% |
2 | 3 | 23.1% |
3 | 2 | 15.4% |
4 | 5 | 38.5% |
非常同意:5 | 3 | 23.1% |
二、老師的教學內容
1.開學時,老師能說明上課的目標與模式
非常不同意:1 | 0 | 0% |
2 | 1 | 7.7% |
3 | 4 | 30.8% |
4 | 3 | 23.1% |
非常同意:5 | 5 | 38.5% |
2.準備的內容充實、豐富
非常不同意:1 | 0 | 0% |
2 | 1 | 7.7% |
3 | 2 | 15.4% |
4 | 7 | 53.8% |
非常同意:5 | 3 | 23.1% |
3.採用的教材新,不致於老舊
非常不同意:1 | 0 | 0% |
2 | 1 | 7.7% |
3 | 1 | 7.7% |
4 | 7 | 53.8% |
非常同意:5 | 4 | 30.8% |
4.採用的教材份量難易度適中
非常不同意:1 | 0 | 0% |
2 | 1 | 7.7% |
3 | 2 | 15.4% |
4 | 4 | 30.8% |
非常同意:5 | 6 | 46.2% |
5.內容實用、扎實、有助於能力的提升
非常不同意:1 | 0 | 0% |
2 | 1 | 7.7% |
3 | 1 | 7.7% |
4 | 6 | 46.2% |
非常同意:5 | 5 | 38.5% |
三、老師的教學方法
1.會依課程內容,採用不同的活動,增加變化
非常不同意:1 | 0 | 0% |
2 | 1 | 7.7% |
3 | 2 | 15.4% |
4 | 4 | 30.8% |
非常同意:5 | 6 | 46.2% |
2.講解教材時,說明清楚,條理井然
非常不同意:1 | 0 | 0% |
2 | 1 | 7.7% |
3 | 2 | 15.4% |
4 | 5 | 38.5% |
非常同意:5 | 5 | 38.5% |
3.授課時,旁徵博引,啟發學生觸類旁通
非常不同意:1 | 0 | 0% |
2 | 1 | 7.7% |
3 | 3 | 23.1% |
4 | 4 | 30.8% |
非常同意:5 | 5 | 38.5% |
4.會依課程特質配合教學資源,使教學生動化
非常不同意:1 | 0 | 0% |
2 | 0 | 0% |
3 | 5 | 38.5% |
4 | 5 | 38.5% |
非常同意:5 | 3 | 23.1% |
5.會依據學生的學習情形,適度調整上課的進度或方法
非常不同意:1 | 0 | 0% |
2 | 1 | 7.7% |
3 | 2 | 15.4% |
4 | 6 | 46.2% |
非常同意:5 | 4 | 30.8% |
四、老師的教學態度
1.按時上課,不無故缺席
非常不同意:1 | 0 | 0% |
2 | 0 | 0% |
3 | 2 | 15.4% |
4 | 3 | 23.1% |
非常同意:5 | 8 | 61.5% |
2.教學認真、負責
非常不同意:1 | 0 | 0% |
2 | 0 | 0% |
3 | 2 | 15.4% |
4 | 4 | 30.8% |
非常同意:5 | 7 | 53.8% |
3.樂於與同學討論與課程相關之問題
非常不同意:1 | 0 | 0% |
2 | 0 | 0% |
3 | 3 | 23.1% |
4 | 5 | 38.5% |
非常同意:5 | 5 | 38.5% |
4.會耐心地回答學生的問題
非常不同意:1 | 0 | 0% |
2 | 2 | 15.4% |
3 | 1 | 7.7% |
4 | 5 | 38.5% |
非常同意:5 | 5 | 38.5% |
五、老師的評量方式
1.能以適當的方式(如隨堂練習、考試、上課態度、檢定成績等)多元評量學生的學習成果
非常不同意:1 | 0 | 0% |
2 | 1 | 7.7% |
3 | 2 | 15.4% |
4 | 6 | 46.2% |
非常同意:5 | 4 | 30.8% |
2.評量內容符合教學目標
非常不同意:1 | 0 | 0% |
2 | 0 | 0% |
3 | 3 | 23.1% |
4 | 6 | 46.2% |
非常同意:5 | 4 | 30.8% |
3.評量份量合宜,難度適中
非常不同意:1 | 0 | 0% |
2 | 0 | 0% |
3 | 3 | 23.1% |
4 | 5 | 38.5% |
非常同意:5 | 5 | 38.5% |
六、師生關係
1.老師與學生相處融洽,教室氣氛良好
非常不同意:1 | 0 | 0% |
2 | 0 | 0% |
3 | 3 | 23.1% |
4 | 7 | 53.8% |
非常同意:5 | 3 | 23.1% |
2.老師會主動關心學生,欣賞學生的學習成就
非常不同意:1 | 0 | 0% |
2 | 0 | 0% |
3 | 3 | 23.1% |
4 | 8 | 61.5% |
非常同意:5 | 2 | 15.4% |
七、其他
綜合而言,我對這門課的教學效果滿意且很有收穫
非常不同意:1 | 0 | 0% |
2 | 0 | 0% |
3 | 2 | 15.4% |
4 | 7 | 53.8% |
非常同意:5 | 4 | 30.8% |
八、開放問題
我有話對老師說:
無
我給滿分
一起努力吧!!☃
感恩
謝謝
老師好
謝謝老師
謝謝老師有耐心的教導我們,還一直鼓勵我們多做練習,並且重複教導我們操作電腦的技巧使我越來越進步,真的很感謝您!
沒有留言 :
張貼留言