一、 學生自評
1.我會課前預習上課的內容
非常不同意:1 | 2 | 14.3% |
2 | 2 | 14.3% |
3 | 7 | 50% |
4 | 2 | 14.3% |
非常同意:5 | 1 | 7.1% |
2.我每次上課會準時出席,並且認真聽講
非常不同意:1 | 0 | 0% |
2 | 1 | 7.1% |
3 | 5 | 35.7% |
4 | 4 | 28.6% |
非常同意:5 | 4 | 28.6% |
3.我課後會複習課程的內容
非常不同意:1 | 2 | 14.3% |
2 | 2 | 14.3% |
3 | 6 | 42.9% |
4 | 2 | 14.3% |
非常同意:5 | 2 | 14.3% |
4.我會主動思考問題、問問題
非常不同意:1 | 0 | 0% |
2 | 1 | 7.1% |
3 | 8 | 57.1% |
4 | 2 | 14.3% |
非常同意:5 | 3 | 21.4% |
二、老師的教學內容
1.開學時,老師能說明上課的目標與模式
非常不同意:1 | 0 | 0% |
2 | 2 | 14.3% |
3 | 2 | 14.3% |
4 | 3 | 21.4% |
非常同意:5 | 7 | 50% |
2.準備的內容充實、豐富
非常不同意:1 | 1 | 7.1% |
2 | 2 | 14.3% |
3 | 6 | 42.9% |
4 | 3 | 21.4% |
非常同意:5 | 2 | 14.3% |
3.採用的教材新,不致於老舊
非常不同意:1 | 2 | 14.3% |
2 | 0 | 0% |
3 | 5 | 35.7% |
4 | 5 | 35.7% |
非常同意:5 | 2 | 14.3% |
4.採用的教材份量難易度適中
非常不同意:1 | 0 | 0% |
2 | 2 | 14.3% |
3 | 8 | 57.1% |
4 | 3 | 21.4% |
非常同意:5 | 1 | 7.1% |
5.內容實用、扎實、有助於能力的提升
非常不同意:1 | 1 | 7.1% |
2 | 0 | 0% |
3 | 9 | 64.3% |
4 | 1 | 7.1% |
非常同意:5 | 3 | 21.4% |
三、老師的教學方法
1.會依課程內容,採用不同的活動,增加變化
非常不同意:1 | 0 | 0% |
2 | 4 | 28.6% |
3 | 6 | 42.9% |
4 | 2 | 14.3% |
非常同意:5 | 2 | 14.3% |
2.講解教材時,說明清楚,條理井然
非常不同意:1 | 2 | 14.3% |
2 | 2 | 14.3% |
3 | 6 | 42.9% |
4 | 2 | 14.3% |
非常同意:5 | 2 | 14.3% |
3.授課時,旁徵博引,啟發學生觸類旁通
非常不同意:1 | 1 | 7.1% |
2 | 1 | 7.1% |
3 | 7 | 50% |
4 | 3 | 21.4% |
非常同意:5 | 2 | 14.3% |
4.會依課程特質配合教學資源,使教學生動化
非常不同意:1 | 1 | 7.1% |
2 | 1 | 7.1% |
3 | 7 | 50% |
4 | 3 | 21.4% |
非常同意:5 | 2 | 14.3% |
5.會依據學生的學習情形,適度調整上課的進度或方法
非常不同意:1 | 1 | 7.1% |
2 | 1 | 7.1% |
3 | 5 | 35.7% |
4 | 5 | 35.7% |
非常同意:5 | 2 | 14.3% |
四、老師的教學態度
1.按時上課,不無故缺席
非常不同意:1 | 0 | 0% |
2 | 0 | 0% |
3 | 3 | 21.4% |
4 | 0 | 0% |
非常同意:5 | 11 | 78.6% |
2.教學認真、負責
非常不同意:1 | 0 | 0% |
2 | 1 | 7.1% |
3 | 3 | 21.4% |
4 | 3 | 21.4% |
非常同意:5 | 7 | 50% |
3.樂於與同學討論與課程相關之問題
非常不同意:1 | 0 | 0% |
2 | 2 | 14.3% |
3 | 4 | 28.6% |
4 | 2 | 14.3% |
非常同意:5 | 6 | 42.9% |
4.會耐心地回答學生的問題
非常不同意:1 | 1 | 7.1% |
2 | 1 | 7.1% |
3 | 4 | 28.6% |
4 | 2 | 14.3% |
非常同意:5 | 6 | 42.9% |
五、老師的評量方式
1.能以適當的方式(如隨堂練習、考試、上課態度等)多元評量學生的學習成果
非常不同意:1 | 0 | 0% |
2 | 1 | 7.1% |
3 | 5 | 35.7% |
4 | 3 | 21.4% |
非常同意:5 | 5 | 35.7% |
2.評量內容符合教學目標
非常不同意:1 | 0 | 0% |
2 | 1 | 7.1% |
3 | 4 | 28.6% |
4 | 5 | 35.7% |
非常同意:5 | 4 | 28.6% |
3.評量份量合宜,難度適中
非常不同意:1 | 0 | 0% |
2 | 2 | 14.3% |
3 | 4 | 28.6% |
4 | 3 | 21.4% |
非常同意:5 | 5 | 35.7% |
六、師生關係
1.老師與學生相處融洽,教室氣氛良好
非常不同意:1 | 1 | 7.1% |
2 | 2 | 14.3% |
3 | 6 | 42.9% |
4 | 2 | 14.3% |
非常同意:5 | 3 | 21.4% |
2.老師會主動關心學生,欣賞學生的學習成就
非常不同意:1 | 1 | 7.1% |
2 | 2 | 14.3% |
3 | 6 | 42.9% |
4 | 1 | 7.1% |
非常同意:5 | 4 | 28.6% |
七、其他
綜合而言,我對這門課的教學效果滿意且很有收穫
非常不同意:1 | 1 | 7.1% |
2 | 2 | 14.3% |
3 | 3 | 21.4% |
4 | 6 | 42.9% |
非常同意:5 | 2 | 14.3% |
八、開放問題
我有話對老師說:
老師辛苦你了
謝謝
謝謝老師
沒有
謝謝老師的辛苦教導
Uvuvwevwevwe Onyetenyevwe Ugwemubwem Ossas
沒有留言 :
張貼留言